
| 国家 | 尺寸(英寸) | 尺寸(厘米) |
| Congo(刚果) | 7.1 | 18.0 |
| Germany(德国) | 5.7 | 14.5 |
| Global(全世界平均) | 5.5 | 14.0 |
| Australia(澳大利亚) | 5.2 | 13.2 |
| Indonesia(印尼) | 4.6 | 11.7 |
| Malaysia(马来西亚) | 4.5 | 11.4 |
| Philippines(菲律宾) | 4.3 | 10.9 |
| Japan(日本) | 4.3 | 10.9 |
| Vietnam(越南) | 4.2 | 10.7 |
| Singapore(新加坡) | 4.2 | 10.7 |
| China(中国) | 4.2 | 10.7 |
| Thailand(泰国) | 4 | 10.2 |
| Korea(韩国) | 3.8 | 9.7 |


